El día de hoy, Miércoles 18 de Enero de 2012, grandes sitios web se han unido para realizar un apagón o brindar información respecto a las leyes SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), en un intento de aumentar la conciencia sobre la manera en que estas leyes podrían cambiar Internet y hacer la creación de nuevos servicios y sistemas que funcionen en Internet más difícil para los innovadores.
Algunos de los sitios web involucrados en esta campaña son Twitter, Google, Reddit, Kickstarter, Tumblr, Mozilla, Yahoo, AOL, eBay, Zynga, Facebook, la red I Can Has Cheezburger? (dueña de sitios como Failblog, Memebase, The Daily What), Imgur, el Proyecto Tor, Oreilly.com, WordPress.org, TwitPic, Minecraft, Free Press, TorrentFreak, Wired, Free Press, y por supuesto Tecnocápsulas entre muchos otros sitios y blogs.
Pero, ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto?. Aunque la mayoría de quienes hablamos español no nos encontramos en los Estados Unidos, por lo que no podemos escribir a los legisladores en los Estados Unidos para cambiar su posición respecto a estas leyes, lo que nosotros podemos hacer es castigar económicamente a las compañías que respaldan estos proyectos de ley dejando de consumir en la medida de lo posible sus productos, y podemos escribir a estas compañías correos expresando nuestra inconformidad por su participación en apoyar estas leyes. Además de esto, podemos ayudar a informar a las personas sobre lo que sucede, compartiendo información al respecto en nuestras cuentas en redes sociales, escribiendo correos, y ayudando a entender a nuestros familiares y amigos por que creemos que esto es malo para que también ellos se opongan.
Internet es una gran herramienta de comunicación, ha crecido y se ha convertido en lo que es hoy en día gracias a la apertura que siempre ha existido, aunque existe siempre esa amenaza latente de que quede bajo el control de gobiernos y/o corporaciones y que éstas controlen lo que vemos y que quieran cobrar por nuestro derecho a difundir lo que creemos o lo que expresamos. Las compañías de medios alguna vez controlaron el acceso a la información debido a que las limitaciones físicas los convirtieron en los porteros de la información, por medio del control sobre la prensa, la radio y la televisión. Internet llegó para cambiar esto, pero no lo hará fácilmente, las viejas compañías harán todo lo posible por obtener el control sobre este nuevo medio, el cual, por ahora, nos pertenece a todos.
Tomé un mensaje del sitio web de http://mediatapper.com/ y lo adapté al español, por si alguien quiere utilizarlo como base para los correos, y al final de este mensaje dejo una lista de las compañías que soportan la ley SOPA, con una forma de contactarlas, aunque esta lista será actualizada según si cambia la posición de las compañías y si encuentro más información de contacto.
A los que apoyan SOPA,
Estoy extremadamente decepcionado de que estén apoyando esta legislación, y les escribo para informarles que a partir de este día planeo boicotear sus productos o servicios a favor de sus competidores que NO apoyan a SOPA.
Si soy actualmente su cliente puedo asegurarles que estoy activamente buscando mover mi negocio a otro lado. Si eres un grupo puedes estar seguro de que he publicado esta lista que contiene sus datos de contacto en sitios web sociales públicos para que todos vean y aprendan sobre su traición a la libertad en Internet. También hago de su conocimiento que continuaré haciendo campaña contra esta legislación defectuosa y quienes la apoyan hasta que haya sido derrotada.
En solidaridad contra SOPA,
Tu nombre
La respuesta a los mensajes seguramente será automatizada al principio, pero la meta no es tanto que haya una respuesta, o que cambien de opinión solo con sus correos, sino que esto les cree trabajo y que comiencen a comprender y a sentir incertidumbre respecto a su posición sobre SOPA. Si miles de mensajes llegan de gente amenazándolos con un boicot, es casi seguro que escucharán. Hay que ser respetuosos, y no dejar el tema de SOPA.
¡Qué tu voz sea escuchada antes de que se creen leyes para silenciarla!
Compañía | Email o Formulario Web | Teléfono | URL |
---|---|---|---|
Deluxe Entertainment Services Group | |||
1-800 Contacts | No known Phone # | www.1800contacts.com | |
2b1 Inc | |||
3M Company | http://solutions.3m.com/ | 1-888-364-3577 | http://solutions.3m.com/ |
ABRO Industries, Inc. | |||
Adidas America | consumer.relations@adidas.com | 1 (800) 448-1796 | http://www.adidas.com/ |
Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) | |||
Allen Russell Photography | allen@allenrussellphoto.com | 406-220-3050 cell406-222-0339 | http://www.allenrussellphoto.com |
Alliance of Automobile Manufacturers | |||
Alliance of Visual Artists (AVA) | |||
Altria Client Services | |||
American Apparel and Footwear Association | https://www.wewear.org/ | 703-524-1864 | https://www.wewear.org/ |
American Board of Internal Medicine | |||
American Gramaphone LLC | 402-457-4341 | ||
American Made Alliance | |||
American Mental Health Counselors Association | mhamilton@amhca.org | 800-326-2642 or 703-548-6002 | amhca.org |
American Photographic Artists | ceo@APAnational.com | (800) 272-6264 ext 12 | |
American Society of Media Photographers | baldwin@asmp.org | (215) 451-2767 | asmp.org |
American Society of Picture Professionals | 424 247-9944 | aspp.com | |
American Watch Association | (434) 963-7773 | ||
Anatoly Pronin Photography | apronin@apronin.com | 203-469-0341 | http://www.apronin.com/ |
Andrea Rugg Photography | andrearugg@earthlink.net | 612.827.1004 | |
Applied DNA Sciences | http://www.adnas.com/ | 631.444.6370 | adnas.com |
Association of Equipment Manufacturers | http://www.aem.org/ | aem.org | |
Association of Independent Music Publishers (AIMP) | aimp.org | ||
Association of State Criminal Investigative Agencies | bob@mcconnell.net | www.ascia.org | |
Association of Test Publishers | lauren@testpublishers.org | 866-240-7909 | testpublishers.com |
AstraZeneca plc | http://www.astrazeneca.com/ | 302 885 2677 | astrazenica.com |
Australian Medical Council | amc@amc.org.au | (02) 6270 9777 | http://www.amc.org.au/ |
Automotive Aftermarket Industry Association | aaia@aftermarket.org | 301-654-3299 | aftermarket.com |
Baker & Taylor Ent. | |||
Bay State Psychological Associates | |||
Beam Global Spirits & Wine | http://www.beamglobal.com/ | http://www.beamglobal.com/ | |
Braasch Biotech LLC | |||
Brian Stevenson Photography | artholeman@qwest.net | 602.290.7431 cell480.759.0228 voice/fax | http://www.artholeman.com/ |
Brigid Collins Family Support Center | |||
Burberry | |||
Cage, 101 South, and Mtunz Media | |||
Callaway Golf Company | |||
Cascade Designs Incorporated | |||
Caterpillar Inc. | http://www.cat.com/ | 1 (309) 675-1000 | cat.com |
Caveon, LLC | |||
Center for Credentialing & Education | |||
Center Stage Photography | |||
CFA Institute | info@cfainstitute.org | 800-247-8132 (Toll free) | http://www.cfainstitute.org/ |
Chanel USA | |||
Christopher Semmes Photography | csemmes007@aol.com | 203 531 5300 | http://christophersemmes.com/ |
CMH Images | |||
Coalition Against Counterfeiting and Piracy (CACP) | (202) 463-5601 | http://www.theglobalipcenter.com/ | |
Columbia Sportswear Company | http://www.columbia.com/ | http://www.columbia.com/ | |
Commercial Photo Design | |||
Commercial Photographers International | |||
Comprehensive Adult Student Assessment System | |||
Consumer Healthcare Products Association | |||
Copyright Clearance Center (CCC) | |||
Council of Fashion Designers of America | |||
Covington & Burling LLP | http://www.cov.com/ | http://www.cov.com/ | |
CropLife America | |||
Cross-Entertainment LLC | |||
CVS Caremark | |||
Dan Sherwood Photography | dan@dansherwood.com | 503-232-4266 | http://www.dansherwood.com/ |
Danita Delimont Stock Photography | Danita@DanitaDelimont.com | (425) 562-1543 | http://www.danitadelimont.com/ |
Derek DiLuzio Photography | derek@derekdiluzio.com | 203-671-1474 | http://derekdiluzio.com/ |
DeVaul Photography | jrdevaul@sbcglobal.net | 440-498-9798 | http://www.devaulphotography.com/ |
Direct Selling Association (DSA) | |||
Directional Insight | |||
Distefano Enterprises Inc. | |||
Dolby Laboratories, Inc. | |||
Dolce & Gabbana USA, INC. | |||
Dollar General Corporation | |||
Don Grall Photography | dgrall@freshairphotos.com | http://www.freshairphotos.com/ | |
Doriguzzi Photographic Artistry | DoriguzziPhotoArt@yahoo.com | 313-565-8448 | http://doriguzziphotoart.com/ |
Dunford Architectural Photography | |||
Eagle Rock Entertainment | |||
Ed McDonald Photography | ed@edmcdonald.com | 407-774-8888 | http://edmcdonald.com/ |
Educational & Industrial Testing Service | |||
Electronic Components Industry Association (ECIA) | |||
Eli Lilly and Company | |||
Englebert Photography | kent@englebertphoto.com | 336 996-2464 | http://www.englebertphoto.com/ |
ERAI, Inc. | |||
Eric Meola Studio Inc | Eric@ericmeola.com | http://ericmeola.com/ | |
Evidence Photographers International Council | |||
Ex Officio | |||
Exxel Outdoors | |||
FAME Publishing Co., LLC. | |||
FAME Recording Studios | |||
FAME Recording Studios | (256) 381-0801 | http://www.fame2.com/ | |
Fashion Business Incorporated | |||
Federation of State Boards of Physical Therapy | https://www.fsbpt.org/ | (703) 299-3100 | https://www.fsbpt.org/ |
Footwear Distributors & Retailers of America (FDRA) | |||
Ford Motor Company | www.ford.com | ||
Fortune Brands, Inc. | |||
Fred J. Lord Photography | fred@fred-j-lordphotography.com | 303-887-2167 Cell | http://www.fjlphoto.com/ |
GAR Associates | |||
Gelderland Productions, L.L.C. | |||
Gemvision Corporation | |||
GlaxoSmithKline | |||
Governors America Corp. | |||
Graduate Management Admission Council | |||
Greg Nikas Photography | greg@gregnikas.com | 978-465-7656 | http://www.gregnikas.com |
Guru Denim | |||
H.S. Marketing & Design, Inc. | |||
Harley-Davidson Motor Company | |||
Harry Fox Agency | |||
ICM Distributing Company, Inc. | |||
IDS Publishing | |||
IEC Electronics corp. | |||
Images Plus | |||
Imaging Supplies Coalition (ISC) | |||
Independent Distributors of Electronics Association (IDEA) | |||
INgrooves | |||
Innate-gear | |||
IPC-Association Connecting Electronics Industries | |||
Ira Montgomery Photography | im@iramontgomery.com | 214.638.7288 | http://www.iramontgomery.com/ |
James Drug Inc. | jamesrx@charles-mix.com | 605.246.3541 | http://jamesdrug.net/ |
Jaynes Gallery – appears to be a sub-brand of danita delimont photography, not a separate entity. can they even be listed as a separate supporter? | |||
JCPage Photography | jay@jcpagephotography.com | 415.412.5597 | http://jcpagephotography.com/ |
Jean Poland Photography | polandphoto@netins.net | 641-357-3846 | http://www.jeanpolandphotography.com/ |
Jeff Stevensen Photography | http://www.jstevensen.com/ | ||
John Wiley & Sons, Inc. | |||
Johnson & Johnson | |||
Juicy Couture, Inc | |||
Julien McRoberts Photography | julienmcroberts@mac.com | 505.466.6232 | http://www.julienmcroberts.com/ |
K&R Photographics | wilmakr@aol.com | 859.341.6986 | http://www.krphotodigital.com |
Kate spade | |||
Kekepana International Services | |||
Kenneth Garrett, photographer for National Geographic | |||
Lacoste USA | |||
Lexmark International, Inc. | http://www1.lexmark.com/ | 1-859-232-2000 | http://www1.lexmark.com/ |
Library of Congress | (202) 707-5000 | http://www.loc.gov/ | |
Light Perspectives | margo@lightperspectives.com | 917.710.5533 | http://www.lightperspectives.com/ |
Linda Olsen Photography | lindaolsenart@gmail.com | 904-241-8233 | http://www.lindaolsenphoto.com/ |
Little Dog Records | http://www.littledogrecords.com/ | 818.557.1595 | http://www.littledogrecords.com/ |
Marcia Andberg Associates LLC | (651) 484-7913 | ||
Mark Niederman Photography | mn@markniederman.com | 201-389-3377 | http://www.markniederman.com/ |
Marmot | 1.707.544.4590 | http://marmot.com | |
Marona Photography | info@MaronaPhoto.com | 970-247-2415 | http://www.maronaphoto.com/ |
McLain Photography Inc | |||
Merck & Co., Inc. | |||
Messy Face Designs, Inc. | |||
Michael Stern Photography | |||
MicroRam Electronics, Inc. | |||
Minter Works of Art | |||
Mira Images | |||
Morningstar Films LLC | |||
Motor & Equipment Manufacturers Association | |||
Mr. Theodor Feibel (sole proprietor) | |||
Music Managers Forum-U.S. | info@mmfus.com | http://www.mmfus.com/ | |
Nashville Songwriters Association International | http://members.nashvillesongwriters.com/ | 615.256.3354 | http://www.nashvillesongwriters.com/ |
National Association of Broadcasters | nab@nab.org | 202.429.5300 | http://www.nab.org/ |
National Association of Fusion Center Directors | info@ijis.org | http://www.kms.ijis.org/ | |
National Association of Recording Merchandisers (NARM) | http://www.narm.com/ | 856.596.2221 | http://www.narm.com/ |
National Basketball Association (NBA) | |||
National Board for Certified Counselors | |||
National Board for Certified Counselors Foundation | |||
Taylor Glenn Photographs | taylor@trgphoto.com | 307-413-7540 | http://www.trgphoto.com/ |
The National Collegiate Athletic Association (NCAA) | |||
National Music Publishers’ Association (NMPA) | |||
Taylor Made Golf Company, Inc. | |||
Tea Kristina | |||
Tednologies, Inc. | |||
The Cambridge Don | |||
National Retail Federation (NRF) | |||
New Levels Ent. Co. LLC | |||
Next Decade Entertainment, Inc. | |||
NHL Enterprises, L.P. | |||
Nicholas Petrucci, Artist, LLC | http://www.nicholaspetrucci.com/ | ||
One Voice Recordings | |||
OpSec Security, Inc. | |||
Outdoor Industry Association | |||
Outdoor Power Equipment Institute (OPEI) | |||
Outdoor Research, Inc | |||
Pacific Component Xchange, Inc. | |||
Party Killer Films LLC | |||
Pearson Clinical Assessment | |||
Peavey Electronics Corporation | |||
Perry Ellis International | |||
Personal Care Products Council | |||
Peter C. Brandt, Architectural and Fine Art Photography | |||
Peter Hawkins Photography, Inc. | info@phawkinsphoto.com | 218-591-5360 | http://www.phawkinsphoto.com |
PGA of America | |||
Photojournalist Dave Bartruff | davebartruff@comcast.net | 415-457-1482 | http://davebartruff.com/ |
Picture Archive Council of America (PACA) | |||
Pigfactory Music | |||
PING | |||
PNW Images | |||
Premier League | |||
Production Music Association (PMA) | |||
Professional Photographers of America | |||
Quality Float Works, Inc. | |||
Raging Waters Music | |||
Ralph Lauren Corporation | |||
Ramsay Corporation | sales@ramsaycorp.com | (412) 257-0732 | http://www.ramsaycorp.com/ |
Rebel Photo | |||
Red4 Music/Doogs Rock Inc | |||
Reebok International Ltd. | |||
Reed Elsevier Inc. | |||
Retail Industry Leaders Association (RILA) | |||
Richard Flutie Photography | |||
Rite Aid | |||
Robin Davis Photography, Inc. | robin@robindavis.com | http://www.robindavis.com/ | |
Rodger Scott Craig, a member of Liverpool Express, The Merseybeats, Fortune, Harlan | |||
Roger Smith Photography Services | http://rogersmithphoto.com/ | 731-286-2961 | http://rogersmithphoto.com/ |
Rolex Watch USA Inc. | |||
Romance Writers of America (RWA) | |||
Rosetta Stone Inc. | http://www.rosettastone.com/ | ||
Saddle Creek | |||
Sage Studios LLC | |||
Sam D’Amico Photography | sam@samdamico.com | 202-559-7981 | http://samdamico.com/ |
Schneider Electric | |||
Sean McGinty Photography | sean@seanmcginty.com | 214-558-7472 | http://www.seanmcginty.com |
Secret Sea Visions (Photography) | info@secretseavisions.com | http://www.secretseavisions.com/ | |
SESAC, Inc. | |||
SG Industries, Inc. | |||
Shure Incorporated | |||
SIGMA Assessment Systems | |||
Six Degrees Records | |||
Small Business & Entrepreneurship Council | |||
SMC Entertainment | |||
SMT Corp. | |||
SoBe Entertainment | |||
Society of Sport & Event Photographers | |||
Software & Information Industry Association (SIIA) | |||
Sony Pictures Entertainment | |||
Soul Appeal Records and Music | |||
Killing Jar Productions LLC | |||
Southern Gothic LLC | |||
Specialty Equipment Market Association (SEMA) | |||
SPI (The Plastics Industry Trade Association) | |||
Sporting Goods Manufacturers Association | |||
Sports Rights Owners Coalition | |||
Spring Fever Productions LLC | |||
Spyder Active Sports, Inc | |||
Stenbakken Photography | erik@stenbakken.com | 970-978-6937 | http://www.stenbakken.com/ |
Stephen Dantzig Photography | steve@dantzigphotography.com | 808-282-2732 | http://dantzigphotography.com/ |
Stock Artist Alliance | |||
Stuart Weitzman Holdings, LLC | |||
Student Photographic Society | |||
SunRise Solar Inc. | |||
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) | |||
Taylor Guitars | |||
The Collegiate Licensing Company/IMG College | |||
Twist & Shout, Inc. | |||
The Recording Academy (National Academy of Recording Arts and Sciences) | |||
The Timberland Company | 888-802-9947 | http://www.timberland.com/ | |
Toshiba America Business Solutions, Inc. | 800-GO-TOSHIBA | http://copiers.toshiba.com/ | |
The Donath Group, Inc. | info@donathgroup.com | 781.647.4229 | http://www.donathgroup.com/ |
The Music People! Inc. | |||
The Dow Chemical Company | |||
New Balance Athletic Shoe, Inc. | |||
New Era Cap Co Inc | |||
Underwriters Laboratories Inc. | http://ul.com/ | http://www.ul.com/ | |
Uniweld Products Inc. | 800.323.2111 | http://www.uniweld.com/ | |
VF Corporation | http://www.vfc.com/ | (336) 424-6000 | |
Vibram USA, Inc | vibram@vibram.com | http://www.vibram.com | |
Virtual Chip Exchange USA, Inc. | info@virtualchip.com | (631)-851-2800 | http://www.virtualchip.com/ |
Voltage Pictures, LLC | nicolas@voltagepictures.com | (323) 606-7630 | http://voltagepictures.com/ |
W.R. Case & Sons Cutlery Co. | consumer-relations@wrcase.com | 800-523-6350 | http://www.wrcase.com/ |
SoundExchange | |||
Center for Individual Freedom | info@cfif.org | 703-535-5836 | http://cfif.org/ |
Autodesk, Inc. – | |||
Monster Cable Products, Inc. | |||
Let Freedom Ring | http://www.letfreedomringusa.com/ | (610) 793-1800 | http://www.letfreedomringusa.com/ |
60 Plus Association | info@60plus.org | 703.807.2070 | http://60plus.org/ |
Alliance for Safe Online Pharmacies (ASOP) | http://safeonlinerx.wufoo.com/ | 1-703-539-ASOP | http://www.safeonlinerx.com/ |
American Bankers Association (ABA) | |||
American Broadcasting Company (ABC) | http://abc.go.com/ | http://abc.go.com/ | |
American Federation of Musicians (AFM) | presoffice@afm.org | (202) 463-0772 | http://www.afm.org/ |
American Federation of Television and Radio Artists (AFTRA) | (212) 532-0800 | www.aftra.org | |
American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) | atoczylowski@ascap.com | www.ascap.com | |
Americans for Tax Reform | ideas@atr.org | 202.785.0266 | www.atr.org |
Anti-Counterfeiting and Piracy Initiative (ACAPI) | |||
Artists and Allied Crafts of the United States | http://www.aflcio.org/ | ||
Association of American Publishers (AAP) | asporkin@publishers.org | www.publishers.org | |
Association of Talent Agents (ATA) | rnoval@agentassociation.com | www.agentassociation.com/ | |
Beachbody, LLC | http://beachbody.custhelp.com/ | www.beachbody.com | |
BMG Chrysalis | info@bmg.com | o http://www.bmg.com | |
Broadcast Music, Inc. (BMI) see above | see above | ||
Building and Construction Trades Department | http://www.bctd.org/ | www.bctd.org/ | |
Capitol Records Nashville | ann.inman@emimusic.com y brent.jones@emimusic.com | www.capitolnashville.com/ | |
CBS | http://www.cbscorporation.com/ | 212-975-4321 | http://cbs.com |
Cengage Learning | (800) 354-9706 | ||
Christian Music Trade Association | 615-242-0303 | ||
Church Music Publishers’ Association | (615) 791-0273 | http://www.cmpamusic.org/ | |
Coalition Against Online Video Piracy (CAOVP) | (212) 485-3452 | http://web.caovp.com/ | |
Concerned Women for America (CWA) | (202) 488-7000 | http://www.cwfa.org/ | |
Congressional Fire Services Institute | update@cfsi.org | ||
Copyhype | http://www.copyhype.com/ | ||
Copyright Alliance | info@copyrightalliance.org | ||
Coty, Inc. | http://www.coty.com/ | ||
Council of Better Business Bureaus (CBBB) | (703) 276-0100 | ||
Council of State Governments | membership@csg.org | ||
Country Music Association | communications@CMAworld.com | ||
Country Music Television | info@cmt.com | www.cmt.com | |
Creative America | creativeamerica.org | ||
Deluxe | www.bydeluxe.com | ||
Directors Guild of America (DGA) | |||
Disney Publishing Worldwide, Inc. | Formato dirección de Disney: nombre.apellido@disney.com | ||
Elsevier | T.Reller@elsevier.com | ||
EMI Christian Music Group | (615) 371-4300 | ||
EMI Music Publishing | (212) 492-1200 | ||
Entertainment Software Association (ESA) | http://www.theesa.com/ | ||
ESPN | http://espn.go.com/ | espn.go.com | |
Estée Lauder Companies | (212) 572-4200 | www.elcompanies.com | |
Fraternal Order of Police (FOP) | pyoes@fop.net | 703-299-3100 | www.fop.net |
Gospel Music Association | service@gospelmusic.org | www.gospelmusic.org/ | |
Hachette Book Group | http://www.hachettebookgroup.com/ | (800) 759-0190 | |
HarperCollins Publishers Worldwide, Inc. | feedback2@harpercollins.com | (212) 207-7000 | |
Hyperion | http://www.hyperionbooks.com/ | 917.661.2000 | |
Independent Film & Television Alliance (IFTA) | http://www.ifta-online.org/ | ||
International Alliance of Theatrical and Stage Employees (IATSE) | iatsepac@iatse-intl.org | 212-730-1770 | http://www.iatse-intl.org/ |
International AntiCounterfeiting Coalition (IACC) | iacc@iacc.org | ||
International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) | (202) 833-7000 | ||
International Brotherhood of Teamsters (IBT ) | http://www.teamster.org/ | ||
International Trademark Association (INTA) | communications@inta.org | ||
International Union of Police Associations | iupa@iupa.org | ||
Lost Highway Records | (615) 524-7500 | ||
Macmillan | press.inquiries@macmillanusa.com | (646) 307-5151 | http://us.macmillan.com/ |
Major County Sheriffs | jrwolfinger@mcsheriffs.com | 646-307-5151 | |
Major League Baseball | http://mlb.mlb.com/ | ||
Majority City Chiefs | dstephens@carolina.rr.com | ||
Marvel Entertainment, LLC | (212) 576-4000 | ||
MasterCard Worldwide | (800) 622-7747 | http://www.mastercard.us/ | |
MCA Records | communications@umusic.com | http://www.interscope.com/ | |
Mercury Nashville | http://www.umgnashville.com/ | ||
Minor League Baseball (MiLB) | customerservice@website.milb.com | ||
Minority Media & Telecom Council (MMTC) | info@mmtconline.org | ||
Motion Picture Association of America (MPAA) | contactus@mpaa.org | ||
Moving Picture Technicians | organizing@iatse-intl.org | 212-730-1770 | http://www.iatse-intl.org/ |
MPA – The Association of Magazine Media | mpa@magazine.org | 1.212.872.3710 | http://www.magazine.org/ |
National Association of Manufacturers (NAM) | manufacturing@nam.org | ||
National Association of Prosecutor Coordinators | (518) 432-1100 | http://www.napc.us/ | |
National Association of State Chief Information Officers | svaughn@AMRms.com | (859) 514-9156 | http://www.nascio.org/ |
National Cable & Telecommunications Association (NCTA) | sopa@ncta.com | (202) 222-2300 | http://www.ncta.com |
National Center for Victims of Crime | http://www.ncvc.org/ | ||
National Crime Justice Association | info@ncja.org | 202-628-8550 | http://www.ncja.org/ |
National District Attorneys Association | jbaker@ndaa.org | 703.549.9222 | http://www.ndaa.org/ |
United States Tennis Association | https://forms.usta.com/ | (914) 696-7000 | http://www.usta.com/ |
The Perseus Books Groups | (212) 340-8100 | http://www.perseusbooksgroup.com/ | |
National Domestic Preparedness Coalition | |||
National Football League (NFL) | http://www.nfl.com/ | http://www.nfl.com/ | |
National Sheriffs’ Association (NSA) | 800.424.7827 | http://www.sheriffs.org/ | |
News Corporation | web.queries@computershare.com | 877-277-9781 | http://www.newscorp.com/ |
Pearson Education | |||
Penguin Group (USA), Inc. | |||
Pfizer Inc. | |||
Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) | |||
Provident Music Group | |||
Random House | |||
Raulet Property Partners | |||
Republic Nashville | |||
Revlon | |||
Scholastic, Inc. | http://scholastic.custhelp.com/ | 1-800-724-6527 | http://www.scholastic.com/ |
Screen Actors Guild (SAG) | |||
Showdog Universal Music | www.sdumusic.com | ||
Sony Music Entertainment | |||
Sony Music Nashville | http://www.sonymusicnashville.com/ | ||
Sony/ATV Music Publishing | http://www.sonyatv.com/ | ||
State International Development Organization (SIDO) | http://www.sidoamerica.org/ | ||
Ultimate Fighting Championship (UFC) | http://www.ufc.com/ | http://www.ufc.com/ | |
Universal Music Publishing Group | umpg.newmedia@umusic.com | (310) 235-4700 | http://www.umusicpub.com/ |
National Governors Association, Economic Development and Commerce Committee | webmaster@nga.org | (202) 624-5300 | http://www.nga.org/ |
National League of Cities | http://www.nlc.org/ | (202) 626-3100 | http://www.nlc.org/ |
National Narcotics Offers’ Associations’ Coalition | rmsloan626@verizon.net | (626) 960-3328 | http://www.natlnarc.org/ |
National Songwriters Association | |||
National Troopers Coalition | Info@NTCTroopers.com | 202.857.5200 | http://www.ntctroopers.com/ |
The United States Conference of Mayors | info@usmayors.org | (202) 293-7330 | http://www.usmayors.org/ |
Tiffany & Co. | |||
United States Chamber of Commerce | 202-659-6000 | http://www.uschamber.com/ | |
Viacom | http://www.viacom.com/ | http://www.viacom.com/ | |
Visa, Inc. | https://corporate.visa.com/ | http://corporate.visa.com/ | |
W.W. Norton & Company | (212) 354-5500 | http://books.wwnorton.com/ | |
Warner Music Group | http://www.wmg.com/ | (212) 275-2000 | http://www.wmg.com/ |
Warner Music Nashville | http://www.wmg.com/ | (212) 275-2000 | http://www.wmg.com |
Wolters Kluwer Health | info@wolterskluwer.com | (610) 234-4345 | http://www.wolterskluwerhealth.com/ |
Word Entertainment | wordtech@wbr.com | (615) 251-0600 | http://www.wordentertainment.com/ |
The Estee Lauder Companies | |||
NBCUniversal | |||
The McGraw-Hill Companies | |||
Comcast/NBCUniversal | info@comcast.com | See NBCUniversal Media Contacts: http://j.mp/ | |
Graphic Artists Guild (withdrew) | |||
McGraw-Hill Education | customer.service@mcgraw-hill.com | ||
Studio 404 | info@www.studio404.ca | http://www.studio404.ca/ | |
Dennyfoto | |||
Hastings Entertainment, Inc. |
Más información
Fuente de información de esta lista (en inglés)
Formato de carta obtenido de http://mediatapper.com/ (en inglés)
Lista de congresistas y sus teléfonos (en inglés)