Muchos tomamos café todo el tiempo. Algunos incluso afirman “no poder vivir sin café”; por lo tanto, para aquellas personas interesadas en hacer dieta y adelgazar, hoy les traigo una tabla de calorías del café y sus derivados.
Calorías Del Café Normal Instantáneo
| Clase De Café | Porción | Calorías |
| Negro, Instantáneo | 1 taza | 0 |
| Con leche semi-descremada | 1 taza | 13 |
| Con leche entera | 1 taza | 13 |
| Con crema | 1 taza | 35 |
| Azúcar | 1 cucharadita | 16 |
Calorías Del Café Latte
| Clase de Latte | Porción | Calorías |
| Café latte regular | 1 taza | 135 |
| Café latte, mocha con leche | 1 taza | 218 |
| Café latte con leche descremada | 1 taza | 85 |
| Café latte con leche entera | 1 taza | 130 |
| Azúcar | 1 cucharadita | 16 |
Calorías Del Cappuccino e Infusión
| Clase de bebida | Porción | Calorías |
| Cappuccino, normal | 1 taza | 98 |
| Cappuccino, con 1 cuchara de azucar | 1 taza | 114 |
| Cappuccino con 2 cucharas de azucar | 1 taza | 130 |
| Infusión con agua | 1 taza | 5 |
| Infusión con leche entera | 1 taza | 16 |
Calorías Del Frappuccino
| Clase de Frappuccino | Porción | Caloríás |
| Frappuccino, caramelo, grande | 1 taza | 294 |
| Frappuccino, café, grande | 1 taza | 261 |
| Frappuccino, espresso, grande | 1 taza | 209 |
| Frappuccino, mocha, ligero, grande | 1 taza | 144 |
| Frappuccino, vainilla, con crema, grande | 1 taza | 460 |
Recomendado: Calculadora de calorías diarias y RMB.
